Periode : Januari s/d Desember 2024
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | |||
1 | Consumer Finance - Multiguna | 49 | 98% | 9 | 82% | - | - | 58 |
2 | Sewa Guna - Direct Finance | 1 | 2% | 2 | 18% | - | - | 3 |
Total | 50 | 100% | 11 | 100% | - | - | 61 |
Periode : Januari s/d Desember 2023
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | |||
1 | Consumer Finance - Multiguna | 40 | 93% | 6 | 100% | - | - | 46 |
2 | Sewa Guna - Direct Finance | 3 | 7% | - | - | - | - | 3 |
3 | Sewa Guna - Sales and Leaseback | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 43 | 100% | 6 | 100% | - | - | 49 |
Periode : Januari s/d Desember 2022
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | |||
1 | Consumer Finance - Multiguna | 23 | 88% | 4 | 80% | - | - | 27 |
2 | Sewa Guna - Direct Finance | 2 | 8% | 1 | 20% | - | - | 3 |
3 | Sewa Guna - Sales and Leaseback | 1 | 4% | - | - | - | - | 1 |
Total | 26 | 100% | 5 | 100% | - | - | 31 |
Periode : Januari s/d Desember 2021
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | |||
1 | Consumer Finance - Multiguna | 38 | 93% | 12 | 86% | - | - | 50 |
2 | Sewa Guna - Direct Finance | 3 | 7% | 1 | 7% | - | - | 4 |
3 | Sewa Guna - Sales and Leaseback | - | - | 1 | 7% | - | - | 1 |
Total | 41 | 100% | 14 | 100% | - | - | 55 |
Periode : Januari s/d Desember 2020
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | |||
1 | Consumer Finance - Multiguna | 26 | 100% | 3 | 75% | - | - | 29 |
1 | Sewa Guna - Direct Finance | - | - | 1 | 25% | - | - | 1 |
3 | Sewa Guna - Sales and Leaseback | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 26 | 100% | 4 | 100% | - | - | 30 |
Periode : Januari s/d Desember 2019
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | |||
1 | Consumer Finance - Multiguna | 26 | 100% | - | - | - | - | 26 |
1 | Sewa Guna - Direct Finance | - | - | 1 | 100% | - | - | 1 |
3 | Sewa Guna - Sales and Leaseback | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 26 | 100% | 1 | 100% | - | - | 27 |
Periode : Januari s/d Desember 2018
No | Jenis Transaksi Keuangan | Selesai | Dalam Proses | Tidak Selesai | Jumlah Pengaduan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | |||
1 | Consumer Finance - Multiguna | 8 | 80% | 1 | 50% | - | - | 9 |
2 | Sewa Guna - Direct Finance | 1 | 10% | 1 | 50% | - | - | 2 |
3 | Sewa Guna - Sales and Leaseback | 1 | 10% | - | - | - | - | 1 |
Total | 10 | 100% | 1 | 100% | 0 | - | 12 |